ホーム / 会場から探す / Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールで双眼鏡は何倍必要か
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールの距離レンジ
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールで、このサイトが距離を計算している席は14席あります。ステージまでの距離は最短〜最長で2m〜38m。同じ会場でも、席が変わると推しの見え方はまるで別物になります。下の表から自分の席に近い距離を選ぶと、その席からの見え方と双眼鏡の倍率の考え方を確認できます。
席一覧(距離が近い順)
| 席 | 距離 | 肉眼での見かけの大きさ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 1列 センター(最前列・オーケストラ迫りの上) | 2m | 43.44° | この席の詳細を見る → |
| 1階 7列 センター(平床部の最後列) | 7m | 13.56° | この席の詳細を見る → |
| 1階 16列 下手より | 18m | 5.33° | この席の詳細を見る → |
| 1階 19列 センター(前方スロープの最後列) | 20m | 4.96° | この席の詳細を見る → |
| 2階 1列 センター(2階最前列) | 29m | 3.35° | この席の詳細を見る → |
| 1階 25列 上手の端ブロック(サイド) | 29m | 3.34° | この席の詳細を見る → |
| 3階 1列 29番(3階最前列・センター) | 31m | 3.10° | この席の詳細を見る → |
| 2階 3列 下手より | 32m | 3.06° | この席の詳細を見る → |
| 1階 31列 センター(1階最後列) | 32m | 3.00° | この席の詳細を見る → |
| 4階 1列 30番(4階最前列・センター) | 33m | 2.95° | この席の詳細を見る → |
| 2階 5列 センター(2階最後列) | 33m | 2.93° | この席の詳細を見る → |
| 3階 4列 29番(3階最後列・センター) | 35m | 2.81° | この席の詳細を見る → |
| 4階 4列 30番(4階最後列・センター) | 36m | 2.67° | この席の詳細を見る → |
| 4階 4列 端(下手の端・最遠席) | 38m | 2.54° | この席の詳細を見る → |
最終更新: 2026-08
