ホーム / 会場から探す
会場から探す
会場一覧(63会場)
このアプリが実寸で再現している実在会場は63会場です。距離・角度は各会場の座席データから計算した値で、うち63会場は席ごとに双眼鏡の必要倍率を計算したページを用意しています。それ以外の会場も、席の数・距離レンジ・最遠席での肉眼の見え方はここで確認でき、そこからシミュレーターへ進めます。
| 会場 | 計算した席 | 距離レンジ | 最遠席・肉眼 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 10席 | 17m〜158m | 0.62° | 席ごとの詳細を見る → |
| 東京ドーム センターステージ | 8席 | 14m〜108m | 0.90° | 席ごとの詳細を見る → |
| Kアリーナ横浜 | 10席 | 14m〜94m | 1.04° | 席ごとの詳細を見る → |
| 京セラドーム大阪 | 9席 | 10m〜140m | 0.70° | 席ごとの詳細を見る → |
| みずほPayPayドーム福岡 | 9席 | 12m〜140m | 0.69° | 席ごとの詳細を見る → |
| バンテリンドーム ナゴヤ | 10席 | 11m〜152m | 0.64° | 席ごとの詳細を見る → |
| ベルーナドーム | 9席 | 14m〜150m | 0.65° | 席ごとの詳細を見る → |
| 大和ハウス プレミストドーム | 10席 | 10m〜159m | 0.61° | 席ごとの詳細を見る → |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | 9席 | 37m〜115m | 0.84° | 席ごとの詳細を見る → |
| 横浜アリーナ | 8席 | 5m〜85m | 1.15° | 席ごとの詳細を見る → |
| 横浜アリーナ Bパターン | 8席 | 4m〜75m | 1.30° | 席ごとの詳細を見る → |
| GMOアリーナさいたま | 9席 | 4m〜72m | 1.35° | 席ごとの詳細を見る → |
| IGアリーナ | 9席 | 4m〜111m | 0.88° | 席ごとの詳細を見る → |
| マリンメッセ福岡A館 | 9席 | 4m〜84m | 1.16° | 席ごとの詳細を見る → |
| 沖縄サントリーアリーナ | 11席 | 3m〜66m | 1.48° | 席ごとの詳細を見る → |
| ららアリーナ東京ベイ | 10席 | 4m〜70m | 1.39° | 席ごとの詳細を見る → |
| 京王アリーナTOKYO | 10席 | 4m〜84m | 1.15° | 席ごとの詳細を見る → |
| 幕張イベントホール | 11席 | 4m〜75m | 1.30° | 席ごとの詳細を見る → |
| TOYOTA ARENA TOKYO | 9席 | 3m〜70m | 1.40° | 席ごとの詳細を見る → |
| クロコくんホール | 10席 | 4m〜73m | 1.33° | 席ごとの詳細を見る → |
| 神戸ワールド記念ホール | 8席 | 4m〜77m | 1.26° | 席ごとの詳細を見る → |
| 両国国技館 | 9席 | 4m〜46m | 2.12° | 席ごとの詳細を見る → |
| エコパアリーナ | 9席 | 5m〜79m | 1.23° | 席ごとの詳細を見る → |
| SAGAアリーナ | 9席 | 4m〜72m | 1.35° | 席ごとの詳細を見る → |
| 朱鷺メッセ 展示ホール | 10席 | 5m〜97m | 1.00° | 席ごとの詳細を見る → |
| ポートメッセなごや 第1展示館 | 9席 | 6m〜128m | 0.76° | 席ごとの詳細を見る → |
| 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 9席 | 6m〜60m | 1.63° | 席ごとの詳細を見る → |
| 日本武道館 | 8席 | 10m〜73m | 1.33° | 席ごとの詳細を見る → |
| 日本武道館 センターステージ | 8席 | 8m〜59m | 1.66° | 席ごとの詳細を見る → |
| 大阪城ホール | 8席 | 4m〜91m | 1.08° | 席ごとの詳細を見る → |
| 大阪城ホール 北側長辺ステージ | 8席 | 4m〜68m | 1.44° | 席ごとの詳細を見る → |
| 国立代々木競技場 第一体育館 | 9席 | 3m〜82m | 1.19° | 席ごとの詳細を見る → |
| ぴあアリーナMM | 8席 | 8m〜63m | 1.55° | 席ごとの詳細を見る → |
| 有明アリーナ | 8席 | 4m〜87m | 1.12° | 席ごとの詳細を見る → |
| 有明アリーナ サイドステージ | 9席 | 3m〜79m | 1.24° | 席ごとの詳細を見る → |
| 広島グリーンアリーナ | 9席 | 4m〜77m | 1.27° | 席ごとの詳細を見る → |
| ゼビオアリーナ仙台 | 8席 | 3m〜59m | 1.65° | 席ごとの詳細を見る → |
| あなぶきアリーナ香川 | 8席 | 12m〜78m | 1.24° | 席ごとの詳細を見る → |
| 国立競技場 | 8席 | 12m〜222m | 0.44° | 席ごとの詳細を見る → |
| 国立競技場 横長ステージ | 8席 | 10m〜166m | 0.59° | 席ごとの詳細を見る → |
| 日産スタジアム | 8席 | 12m〜214m | 0.45° | 席ごとの詳細を見る → |
| 味の素スタジアム | 9席 | 12m〜204m | 0.48° | 席ごとの詳細を見る → |
| ヤンマースタジアム長居 | 9席 | 14m〜201m | 0.48° | 席ごとの詳細を見る → |
| 豊田スタジアム | 10席 | 7m〜143m | 0.68° | 席ごとの詳細を見る → |
| キューアンドエースタジアムみやぎ | 10席 | 12m〜198m | 0.49° | 席ごとの詳細を見る → |
| 横浜スタジアム | 8席 | 15m〜154m | 0.63° | 席ごとの詳細を見る → |
| ZOZOマリンスタジアム | 9席 | 13m〜159m | 0.61° | 席ごとの詳細を見る → |
| 阪神甲子園球場 | 9席 | 12m〜167m | 0.58° | 席ごとの詳細を見る → |
| 明治神宮野球場 | 9席 | 13m〜158m | 0.61° | 席ごとの詳細を見る → |
| GLION ARENA KOBE | 10席 | 6m〜63m | 1.55° | 席ごとの詳細を見る → |
| 東京ガーデンシアター | 12席 | 4m〜54m | 1.80° | 席ごとの詳細を見る → |
| Kanadevia Hall | 12席 | 2m〜28m | 3.45° | 席ごとの詳細を見る → |
| 東京国際フォーラム ホールA | 8席 | 4m〜68m | 1.43° | 席ごとの詳細を見る → |
| NHKホール | 9席 | 2m〜49m | 1.99° | 席ごとの詳細を見る → |
| パシフィコ横浜 国立大ホール | 14席 | 2m〜54m | 1.80° | 席ごとの詳細を見る → |
| LINE CUBE SHIBUYA | 9席 | 2m〜35m | 2.82° | 席ごとの詳細を見る → |
| フェスティバルホール | 10席 | 2m〜40m | 2.43° | 席ごとの詳細を見る → |
| グランキューブ大阪 メインホール | 10席 | 2m〜49m | 1.98° | 席ごとの詳細を見る → |
| Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 14席 | 2m〜38m | 2.54° | 席ごとの詳細を見る → |
| オリックス劇場 | 11席 | 2m〜37m | 2.64° | 席ごとの詳細を見る → |
| 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 12席 | 2m〜43m | 2.24° | 席ごとの詳細を見る → |
| 東京宝塚劇場 | 9席 | 2m〜29m | 3.40° | 席ごとの詳細を見る → |
| 宝塚大劇場 | 10席 | 2m〜36m | 2.68° | 席ごとの詳細を見る → |
最終更新: 2026-08
